野草云的香港SSD VPS分为3个套餐:普通BGP流量计费套餐,普通BGP宽带套餐,优质BGP宽带套餐,3个套餐最低配都是月付22元,配置为1核2GB/15GB SSD/100Mbps@500GB/1个IPv4 。此外IP,硬盘等都可以升级,具体如下:
- IPv4地址:20元/月 额外每个
- SSD存储:20元/月 额外每20GB
- 普通BGP宽带:30元/月 额外每1Mbps
- 优质BGP宽带:50元/月 额外每1Mbps
- BGP宽带月流量:50元/月 额外每500GB
野草云,成立于2012年,隶属于香港 LucidaCloud Limited (HongKong Registration No. 2736053 / 香港网上查冊中心),我司是亚太地区互联网信息中心 APINC、及欧洲IP网络资源协调中心RIPE NCC 会员单位。
官网网址:https://www.yecaoyun.com/
Intel®SSD D3 RAID10磁盘列阵本地存储,ECC DDR4内存,Intel Xeon E5 v4(2.4GHz)CPU驱动。可提供约20K的4K随机IOPS,IO性能强劲,适合数据库、API等高IO并发应用。
vCPU | DDR4内存 | SSD存储 | 普通BGP宽带/月流量 | IPv4 | 月付 | 购买 |
1核 | 2GB | 15GB | 100Mbps/500GB | 1个IPv4 | 22元 | 链接 |
2核 | 4GB | 30GB | 100Mbps/800GB | 1个IPv4 | 29元 | 链接 |
2核 | 8GB | 40GB | 100Mbps/1000GB | 1个IPv4 | 49元 | 链接 |
4核 | 8GB | 70GB | 100Mbps/1500GB | 1个IPv4 | 59元 | 链接 |
6核 | 10GB | 100GB | 100Mbps/2000GB | 1个IPv4 | 89元 | 链接 |
8核 | 16GB | 130GB | 100Mbps/3000GB | 1个IPv4 | 129元 | 链接 |
16核 | 32GB | 160GB | 100Mbps/4000GB | 1个IPv4 | 269元 | 链接 |
Intel®SSD D3 RAID10磁盘列阵本地存储,ECC DDR4内存,Intel Xeon E5 v4(2.4GHz)CPU驱动。可提供约20K的4K随机IOPS,IO性能强劲,适合数据库、API等高IO并发应用。
vCPU | DDR4内存 | SSD存储 | 普通BGP宽带 | IPv4 | 月付 | 购买 |
1核 | 2GB | 15GB | 5Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 22元 | 链接 |
2核 | 4GB | 30GB | 6Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 29元 | 链接 |
2核 | 8GB | 40GB | 8Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 49元 | 链接 |
4核 | 8GB | 70GB | 10Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 59元 | 链接 |
6核 | 10GB | 100GB | 15Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 89元 | 链接 |
8核 | 16GB | 130GB | 20Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 129元 | 链接 |
16核 | 32GB | 160GB | 25Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 269元 | 链接 |
Intel®SSD D3 RAID10磁盘列阵本地存储,ECC DDR4内存,Intel Xeon E5 v4(2.4GHz)CPU驱动。可提供约20K的4K随机IOPS,IO性能强劲,适合数据库、API等高IO并发应用。
vCPU | DDR4内存 | SSD存储 | 优质BGP宽带 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 15GB | 2Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 22元 | 链接 |
2核 | 4GB | 30GB | 3Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 29元 | 链接 |
2核 | 8GB | 40GB | 4Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 49元 | 链接 |
4核 | 8GB | 70GB | 6Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 59元 | 链接 |
6核 | 10GB | 100GB | 8Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 89元 | 链接 |
8核 | 16GB | 130GB | 10Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 129元 | 链接 |
16核 | 32GB | 160GB | 12Mbps/流量不限 | 1个IPv4 | 269元 | 链接 |
普通BGP宽带测速
Ping IP:193.134.209.254
SpeedTest:https://hk-standard-bgp.hkg.speedtest.yecaoyun.com/
优质BGP宽带测速
Ping IP:193.134.210.254
SpeedTest:https://hk-premium-bgp.hkg.speedtest.yecaoyun.com/
国际BGP宽带测速
Ping IP:149.104.24.134
IPv6:2001:df1:7880:1::59
SpeedTest(ipv4):https://hk-global-bgp.hkg.speedtest.yecaoyun.com/
SpeedTest(ipv6):https://hk-global-v6-bgp.hkg.speedtest.yecaoyun.com/