Savana主机详情
本站评分:8.00网友评分:0.00阅读:10 次
姓名 | 网络空间 | 电邮空间 | 数据库空间 | 价格 | 关联 |
---|---|---|---|---|---|
稀树草原 100 | 10GB 硬盘 | 5GB | 1GB | 35 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 200 | 20GB 硬盘 | 10GB | 2GB | 70 捷克克朗/月 | 命令 |
姓名 | 网络空间 | 电邮空间 | 数据库空间 | 价格 | 关联 |
---|---|---|---|---|---|
稀树草原 101 | 10GB 固态硬盘 | 5GB | 1GB | 35 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 201 | 20GB 固态硬盘 | 10GB | 2GB | 90 捷克克朗/月 | 命令 |
姓名 | 磁盘空间 | 网络空间 | 电邮空间 | 价格 | 关联 |
---|---|---|---|---|---|
稀树草原 1000 | 30GB 硬盘 | 20GB | 10GB | 140 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 2000 | 50GB 硬盘 | 30GB | 20GB | 240 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 3000 | 80 GB 硬盘 | 50GB | 30GB | 420 捷克克朗/月 | 命令 |
姓名 | 磁盘空间 | 网络空间 | 电邮空间 | 价格 | 关联 |
---|---|---|---|---|---|
稀树草原 1001 | 30GB 固态硬盘 | 20GB | 10GB | 170 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 2001 | 50GB 固态硬盘 | 30GB | 20GB | 170 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 3001 | 80GB 固态硬盘 | 50GB | 30GB | 290 捷克克朗/月 | 命令 |
姓名 | 磁盘空间 | 网络空间 | 电邮空间 | 速度 | 内存 | 数据库空间 | 价格 | 关联 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀树草原 5000 | 150GB 固态硬盘 | 100GB | 50GB | 2400兆赫 | 8GB | 2GB | 990 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 6000 | 200GB 固态硬盘 | 150GB | 50GB | 2400兆赫 | 10GB | 2GB | 1490 捷克克朗/月 | 命令 |
稀树草原 7000 | 250GB 固态硬盘 | 200GB | 50GB | 2400兆赫 | 12GB | 2GB | 1990 捷克克朗/月 | 命令 |
地点:捷克共和国
940人参与,0条评论