V.PS双旦促销
V.PS在2023年终和2024年元旦之际针对全场VPS提供年付9折优惠码,老用户如果以年续费后也可以工单申请升配(具体以商家说明为准)。V.PS双旦促销:VPS全场9折,美国CN2 GIA/香港CMI/日本IIJ&软银/澳大利亚&英国AS9929等可选。
V.PS是xTOM旗下云服务器站点,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心(线路)包括香港CMI、美国CN2 GIA、日本IIJ/软银、荷兰/德国CN2+CUIIVIP、英国AS9929等,带宽充裕,国内访问可选择这些优化线路。
V.PS官网:https://v.ps
V.PS圣何塞VPS(电信CN2 GIA,联通CUIIVIP,移动CMIN2)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €8.95/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €39.95/月 | 点击购买 |
V.PS香港VPS(三网CMI)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €11.95/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €15.95/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €39.95/月 | 点击购买 |
V.PS日本VPS(东京软银)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 点击购买 |
V.PS日本VPS(大阪IIJ)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 点击购买 |
V.PS澳大利亚VPS(AS9929)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 点击购买 |
V.PS英国VPS(AS9929)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 点击购买 |
V.PS优惠码:UUJ88RDOEGQJ9H
本次活动到1月2日,请注意优惠码适用于年付,上表中价格为月付,不适用优惠码。