V.PS套餐整理
xTOM旗下VPS品牌V.PS提供的套餐类别很多,全球有十几个机房,可选多种国内优化线路,包括美国圣何塞优化线路(CN2/CUII/CMIN2)、香港CMI、日本软银、日本IIJ、德国/荷兰CN2 GIA+CUII、英国AS9929、澳大利亚AS9929等,本文帮大家整理下V.PS的套餐以及每种套餐的线路介绍。
一、V.PS官网
V.PS是xTOM(2011年成立)在2022年推出的VPS品牌,全球有十几个机房,包括美国、欧洲、日本、香港、澳大利亚等,提供多种国内优化线路,CN2 GIA、软银、AS9929等,支持多种支付方式,包括PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
二、V.PS套餐整理
V.PS的套餐选择很多,均为KVM虚拟,SSD RAID10,提供1Gbps带宽,自带一个IPv4,套餐流量都可以加购,下面VPS优惠帮大家分别做个整理。
1、香港CMI
强制三网香港CMI,适合中国移动用户选择:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 |
2、美国CN2/CUII/CMIN2
美国圣何塞机房,三网高级线路,电信走CN2 GIA、联通走CU2、移动走CMIN2:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 |
3、日本软银
日本东京机房,三网都走软银线路,有Intel和AMD两个系列。
1)Intel系列
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 |
2)AMD系列
1G-2.5Gbps带宽:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €9.95 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.5Gbps | €19.95 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €39.95 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €79.95 |
4、日本IIJ
日本大阪机房,日本IIJ线路:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 |
5、德国CN2 GIA+CUII
德国有两个机房:仅限法兰克福(Frankfurt)机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 |
6、荷兰CN2 GIA+CUII
荷兰阿姆斯特丹机房,电信走CN2、联通走AS9929:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 |
7、英国AS9929
英国伦敦机房,三网走联通AS9929:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 |
8、澳大利亚AS9929
澳大利亚悉尼机房,三网都走联通AS9929:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 |
三、V.PS测试与选择建议
下面是所有V.PS机房的测试IP、LookingGlass和测速文件,大家可以自行测试不同V.PS机房的国内路由、速度和延迟:
服务器位置 | SpeedTest | LookingGlass | 测速文件 |
---|---|---|---|
Amsterdam, Netherlands | ams.speedtest.v.ps | ams.lg.v.ps | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | nano-ams.speedtest.v.ps | nano-ams.lg.v.ps | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | storage-ams.speedtest.v.ps | storage-ams.lg.v.ps | 100MB |
Frankfurt, Germany | fra.speedtest.v.ps | fra.lg.v.ps | 100MB |
Frankfurt, Germany | nano-fra.speedtest.v.ps | nano-fra.lg.v.ps | 100MB |
Düsseldorf, Germany | dus.speedtest.v.ps | dus.lg.v.ps | 100MB |
Tallinn, Estonia | tll.speedtest.v.ps | tll.lg.v.ps | 100MB |
Seattle, United States | sea.speedtest.v.ps | sea.lg.v.ps | 100MB |
Seattle 2, United States | sea2.speedtest.v.ps | sea2.lg.v.ps | 100MB |
New York, United States | nyc.speedtest.v.ps | nyc.lg.v.ps | 100MB |
Hong Kong, China | hkg.speedtest.v.ps | hkg.lg.v.ps | 100MB |
London, United Kingdom | lon.speedtest.v.ps | lon.lg.v.ps | 100MB |
Osaka, Japan | kix.speedtest.v.ps | kix.lg.v.ps | 100MB |
San Jose, United States | sjc.speedtest.v.ps | sjc.lg.v.ps | 100MB |
Tokyo, Japan | nrt.speedtest.v.ps | nrt.lg.v.ps | 100MB |
Sydney, Australia | syd.speedtest.v.ps | syd.lg.v.ps | 100MB |
更多:《V.PS测试IP、测速文件、LookingGlass整理》
VPS推荐帮大家做个推荐整理,大家可以有个参考:
- 考虑三网:选美国圣何塞,同时兼顾三网
- 考虑电信:选美国圣何塞,电信CN2 GIA
- 考虑移动:选香港CMI,延迟低、速度快
- 考虑联通:选日本软银,延迟低、速度快
四、更多VPS优惠
目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 搬瓦工CN2 GIA(国外高速VPS):《搬瓦工CN2 GIA-E:三网CN2 GIA+日本软银,最高10Gbps带宽》
- 腾讯云秒杀便宜国内云服务器:《最新腾讯云优惠活动、腾讯云代金券整理分享》
- 便宜美国VPS:《RackNerd优惠码、最新促销活动整理,年付不到10美元的便宜VPS》
本站推荐的便宜VPS整理:
- VPS云服务器推荐:《稳定靠谱的国内/国外便宜VPS云服务器商家整理与推荐》
- 虚拟主机网站空间推荐:《便宜虚拟主机/网站空间/美国主机/香港主机商家整理与推荐》
以及一些专题VPS推荐与整理:建站VPS推荐、CN2 GIA VPS推荐、香港VPS推荐、香港CN2 GIA VPS推荐、香港建站VPS推荐、美国VPS推荐、美国CN2 GIA VPS推荐、韩国VPS推荐、日本VPS推荐、俄罗斯VPS推荐。