OneTechCloud主机月
OneTechCloud主机针对全场VPS主机提供月付9折、季付8折优惠码,折后VPS主机最低月付27元起,季付价格更优惠,比如香港CN2系列最低款优惠后季付64元(≈21.3元/月)起。
OneTechCloud(易科云)成立于2019年,主要提供云服务器(VPS)产品,数据中心在中国香港和美国洛杉矶,具体线路包括:美国CN2 GIA(原生ip、Cera高防)、AS9929( 原生ip/双isp)、AS4837( 原生ip/双isp)、香港CN2/CMI大带宽等。
OneTechCloud易科云官网:OneTechCloud – 易科云 稳定高性价比的云服务商|美国三网双程CN2GIA建站VPS
易科云美国CN2 GIA(原生IP三网CN2 GIA,易科云测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 34.2元/月 | 80元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 52.2元/月 | 128元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 79.2元/月 | 192元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 106.2元/月 | 255.9元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 151.2元/月 | 367.9元/季 | 点击购买 |
易科云美国9929(原生IP,三网回程9929,OneTechCloud测试IP:154.64.228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 31.5元/月 | 80元/季 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 45元/月 | 120元/季 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 72元/月 | 216元/季 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 135元/月 | 360元/季 | 点击购买 |
易科云美国AS9929双isp(大带宽纯净ip,测试IP:154.44.2.92)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/50Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/60Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/80Mbps | 106.2元/月 | 点击购买 |
易科云美国AS4837双isp(三网回程4837大带宽,测试IP:154.21.192.147)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 32.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 48.6元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 86.4元/月 | 点击购买 |
易科云美国Cera(CN2 GIA)高防(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 31.5元/月 | 72元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 63元/月 | 135.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 126元/月 | 287.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 180元/月 | 431.9元/季 | 点击购买 |
易科云香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M | 25.2元/月 | 64元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 5M | 45元/月 | 112元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 6M | 90元/月 | 224元/季 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8M | 180元/月 | 440元/季 | 点击购买 |
易科云香港大带宽(去程直连回程CMI,非原生ip,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 59.4元/月 | 156元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 106.2元/月 | 280元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 205.2元/月 | 536元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 394.2元/月 | 1030.3元/季 | 点击购买 |
易科云优惠码:A9XXFMT1(季付8折)2024(月付9折)永久折扣,续费同价
易科云商家VPS主机采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),上表中磁盘部分均仅数据盘,OneTechCloud提供的VPS大部分原生IP,其中美国9929和美国4837均可以选择双ISP,大带宽、纯净IP,可解锁流媒体、游戏、TK、Chat^GPT等等。