搬瓦工香港CN2GIA机房国内
搬瓦工香港CN2 GIA机房是VPS GO一直在用的香港VPS,三网直连延迟低,1Gbps带宽速度快。前几天搬瓦工全线补货了香港CN2 GIA套餐,并恢复了三网直连的香港CN2 GIA线路,今天VPS GO就分享下搬瓦工香港CN2 GIA 2023年最新的国内速度与延迟测试结果。
一、搬瓦工香港CN2 GIA机房介绍
搬瓦工香港CN2 GIA机房(HKHK_8)只有搬瓦工香港CN2 GIA套餐可以选择,位于中国香港,提供三网直连的香港CN2 GIA线路,电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,带宽则是1Gbps。
搬瓦工香港CN2 GIA套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
香港 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
香港 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港测试IP:93.179.124.23
二、搬瓦工香港CN2 GIA速度测试
VPS GO在晚上10点半(晚高峰时期)对搬瓦工香港CN2 GIA机房进行了速度测试,结果如下,可以看到电信、移动和联通的三网速度都非常快,甚至几乎跑满了1Gbps带宽:
三、搬瓦工香港CN2 GIA延迟测试
搬瓦工香港CN2 GIA机房的国内延迟同样很低,平均43毫秒,电信、移动、联通三网的延迟都很稳定:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 212 | 广东广州(天翼云四区) 7.4 毫秒 | 陕西西安(电信) 199.2 毫秒 | 43.0 毫秒 |
联通线路 | 31 | 广东茂名(联通)2 13.2 毫秒 | 吉林延边(联通) 63.0 毫秒 | 37.3 毫秒 |
电信线路 | 79 | 广东广州(天翼云四区) 7.4 毫秒 | 陕西西安(电信) 199.2 毫秒 | 44.1 毫秒 |
移动线路 | 40 | 广东广州(移动) 13.9 毫秒 | 江苏南通(移动) 137.3 毫秒 | 52.4 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(联通) 48.3 毫秒 | 吉林长春(移动云) 70.4 毫秒 | 58.9 毫秒 |
华北地区 | 33 | 天津(联通-xf) 38.0 毫秒 | 天津(移动) 61.7 毫秒 | 47.0 毫秒 |
西北地区 | 11 | 陕西西安(联通) 39.2 毫秒 | 陕西西安(电信) 199.2 毫秒 | 74.8 毫秒 |
西南地区 | 23 | 贵州贵阳(华为云) 28.0 毫秒 | 西藏拉萨(天翼云) 84.5 毫秒 | 50.5 毫秒 |
华中地区 | 17 | 湖南长沙(联通) 27.7 毫秒 | 河南郑州(移动云) 53.0 毫秒 | 41.5 毫秒 |
华东地区 | 87 | 福建厦门(联通) 19.3 毫秒 | 江苏南通(移动) 137.3 毫秒 | 41.2 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(天翼云四区) 7.4 毫秒 | 广东广州(阿里云) 36.2 毫秒 | 15.7 毫秒 |
以上就是VPS GO分享的2023年搬瓦工香港CN2 GIA机房最新的国内速度与延迟测试结果,可以看到这款香港VPS国内速度快、延迟低,但是价格还是比较贵的,毕竟一分钱一分货,适合预算足够的朋友购买使用。更多搬瓦工VPS教程可以参考《搬瓦工VPS专题:搬瓦工优惠码和搬瓦工新手教程整理》,也可以加入搬瓦工补货通知群关注搬瓦工