华纳云新加坡机房测评
华纳云新加坡VPS是华纳云最近主打的VPS套餐,采用自营新加坡SG1数据中心,电信CN2 GIA线路优化,三网直连。这款华纳云新加坡VPS怎么样?国内速度快不快呢?今天VPS GO就从速度、延迟、丢包和路由等多个方面测试下这款新加坡VPS。
一、方案介绍
华纳云新加坡活动地址:https://www.hncloud.com
华纳云新加坡机房最近有秒杀活动,最低月付24元起,另外通用配置也有折扣,月付8折,年付5折,3年付4折,购买时间最长,折扣越大,下面是一些方案的配置和价格,更多的大家可以直接去活动地址查看:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付8折 | 年付5折 | 3年付4折 | 购买地址 |
1核 | 1G | 50G | 2Mbps | 1个 | 84/月 | 630/年(52/月) | 1512/年(42/月) | 点此入手 |
2核 | 2G | 50G | 2Mbps | 1个 | 132/月 | 990/年(82/月) | 2376/年(66/月) | 点此入手 |
2核 | 4G | 50G | 2Mbps | 1个 | 180/月 | 1350/年(112/月) | 3240/年(99/月) | 点此入手 |
2核 | 4G | 50G | 5Mbps | 1个 | 252/月 | 1890/年(158/月) | 3240/年(126/月) | 点此入手 |
4核 | 4G | 50G | 5Mbps | 1个 | 300/月 | 2250/年(187/月) | 5400/年(150/月) | 点此入手 |
4核 | 8G | 50G | 5Mbps | 1个 | 396/月 | 2970/年(247/月) | 7128/年(198/月) | 点此入手 |
8核 | 16G | 50G | 5Mbps | 1个 | 684/月 | 5130/年(427/月) | 12312/年(342/月) | 点此入手 |
本文的测试机器为5Mbps峰值带宽。
华纳云新加坡机房测试IP:45.194.17.254
二、整体测评
首先看下华纳云新加坡VPS的bench测试结果,平均IO为160MB/s,SSD存储,还算不错。另外,国内上传和下载速度都被限制了5Mbps,不过所有节点都基本可以跑满带宽:
三、速度测试
这款新加坡VPS的带宽不算高,2Mbps-5Mbps,不过从上面bench测试时的速度测试结果中可以看出,国内节点基本可以跑满带宽。
四、延迟测试
新加坡直连线路,国内延迟还是比较低的,电信、移动和联通三网的延迟基本都在100毫秒左右:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 209 | 广东佛山(天翼云) 45.4 毫秒 | 广东广州(腾讯云) 385.3 毫秒 | 100.8 毫秒 |
联通线路 | 46 | 湖南长沙(联通) 51.4 毫秒 | 安徽合肥(联通-菠萝云) 245.3 毫秒 | 95.2 毫秒 |
电信线路 | 68 | 广东佛山(天翼云) 45.4 毫秒 | 湖北武汉(百度云) 313.2 毫秒 | 97.2 毫秒 |
移动线路 | 32 | 广东深圳(移动-速云) 54.9 毫秒 | 广东佛山(移动) 263.7 毫秒 | 101.1 毫秒 |
东北地区 | 16 | 辽宁沈阳LM2(移动) 88.8 毫秒 | 辽宁沈阳(移动云) 273.0 毫秒 | 118.1 毫秒 |
华北地区 | 28 | 河北廊坊(联通云) 76.2 毫秒 | 北京(百度云) 224.5 毫秒 | 97.5 毫秒 |
西北地区 | 13 | 陕西西安(联通) 73.0 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 268.1 毫秒 | 121.0 毫秒 |
西南地区 | 25 | 贵州贵阳(联通) 62.1 毫秒 | 贵州贵阳(移动云) 263.5 毫秒 | 98.6 毫秒 |
华中地区 | 17 | 湖南长沙(联通) 51.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp-青果云) 326.2 毫秒 | 112.3 毫秒 |
华东地区 | 85 | 福建厦门(联通) 55.4 毫秒 | 江苏苏州(百度云) 297.7 毫秒 | 97.4 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东佛山(天翼云) 45.4 毫秒 | 广东广州(腾讯云) 385.3 毫秒 | 88.8 毫秒 |
五、丢包测试
国内优化线路,基本没有丢包,不过测试时间是白天,大家也可以用上面提供的测试IP自行测试本地丢包:
六、路由测试
华纳云新加坡VPS的线路还是不错的:电信双向CN2,联通AS9929,移动则是走香港CMI。
下面看下去程路由测试的具体结果。
电信去程路由测试:
联通去程路由测试:
移动去程路由测试:
电信回程路由测试:
联通回程路由测试:
移动回程路由测试: