2023年最好的5家按小时计费
按小时计费的 VPS 是一种更灵活的 VPS,让您在租用国外 VPS 时有灵活的选择,随用随开,随时删除,灵活计费,大大降低了成本。如果您长时间不需要 VPS,那么按小时计费的 VPS 是您的最佳选择。
值得注意的是按时付费VPS厂商家大部分每个月只按照28天来算,如果这个月有31天,多出来的三天,全是免费的!并且果然你不用了一定要直接删除VPS,如果只是关机还是算钱的。
切记千万不要绑定信用卡,绑定信用卡如果没注意消耗可能一不留神就扣了!
如果您已经计划启动 VPS 计划并且需要一些按小时计费的 VPS,那么我推荐的 VPS 提供商将是您的最佳选择。厂商有:LightNode,Vultr,DigitalOcean,MivoCloud,Linode
厂家 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 1核 | 2核 | 1核 | 1核 | 1核 |
内存 | 2G | 2G | 2G | 1G | 2G |
储存 | 55GB | 50GB | 50GB | 100GB | 10GB |
每月总价 | $10 | $10.89 | $7.7 | $10.89 | $10 |
每小时价格 | $0.015 | $0.018 | $0.012 | $0.016 | $0.015 |
支持windows | ✔️(额外付费) | ❌ | ✔️(免费) | ✔️(额外付费) | ✔️(额外付费) |
强制绑定信用卡 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
官网 | 访问 Vultr | 访问DigitalOcean | 访问 LightNode | 访问 MivoCloud | 访问 Linode |
Vultr是一家在国内深受用户喜爱的VPS提供商。vultr在亚洲的机房一共有日本东京、韩国首尔、以及新加坡节点。想要更换IP只需要直接删除旧机器重新开VPS就可以。
Vultr 按小时计费VPS云服务器计划:
央处理器 | 内存 | 储存 | 流量 | 每月总价 | 每小时总价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 55G | 2T | 10 美元 | 0.015 美元/小时 |
2 | 4 | 80G | 3T | 20 美元 | 0.03 美元/小时 |
4 | 8 | 160G | 4T | 40 美元 | 0.06 美元/小时 |
6 | 16 | 320G | 5T | 80 美元 | 0.119 美元/小时 |
8 | 32 | 640G | 6T | 160 美元 | 0.238 美元/小时 |
16 | 64 | 1280G | 10T | 320 美元 | 0.476 美元/小时 |
访问vultr
Vultr 按小时计费 VPS 主机特点:
- 支持 Windows VPS:windows额外付费14美元/月
- 虚拟化技术:KVM
- 开机时间:1到2分钟
- 支持支付宝、PayPal
- 支持加密货币支付
- 强制绑定信用卡:否
DigitalOcean 是最适合希望部署负担得起的云基础架构的开发人员的专业提供商。
如果您是需要大量支持的新手用户,或者如果您需要取消试用或要求退款,那么问题就开始出现了。
DigitalOcean VPS 托管计划
中央处理器 | 内存 | 储存 | 流量 | 每月总价 | VPS 每小时计费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50克 | 2T | 10.89 美元 | 0.018 美元/小时 |
2 | 4 | 80G | 4T | 20 美元 | 0.03 美元/小时 |
4 | 8 | 160G | 4T | 40 美元 | 0.06 美元/小时 |
8 | 16 | 100克 | 6T | 80 美元 | 0.119 美元/小时 |
6 | 16 | 320G | 6T | 160 美元 | 0.238 美元/小时 |
16 | 64 | 200G | 7T | 320 美元 | 0.476 美元/小时 |
访问DigitalOcean
DigitalOcean VPS 特点:
-
- 全球数据中心:12 个地点
- 支持按小时计费 Windows VPS 托管:否
- 开机时间:1到2分钟
- 强制绑定信用卡:是
LightNode 是一个灵活且可扩展的云计算提供商,拥有许多的数据中心。例如日本 新加坡 美国洛杉矶VPS等24个全球节点。
LightNode VPS 服务器计划:
中央处理器 | 内存 | 储存 | 流量 | 每月总价 | 每小时总价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50G固态硬盘 | 1T | $ 7.7 | $ 0.012/小时 |
1 | 2 | 50G固态硬盘 | 2T | $ 8.7 | $ 0.013/小时 |
2 | 4 | 50G固态硬盘 | 1T | $ 13.7 | $ 0.021/小时 |
4 | 8 | 50G固态硬盘 | 2T | $ 26.7 | $ 0.040/小时 |
8 | 16 | 50G固态硬盘 | 2T | $ 50.7 | $ 0.076/小时 |
16 | 32 | 50G固态硬盘 | 2T | $ 98.7 | $ 0.147 /小时 |
LightNode VPS 特点:
- 优惠:首次充值可额外获得 5-20 美元
- 支持 Windows VPS:免费提供
- 虚拟化技术:KVM
- 开机时间:1到2分钟
- 支持支付宝、PayPal
- 强制绑定信用卡:否
- 此外,您可以购买更多的存储和流量。
访问 LightNode
MivoCloud 是一家摩尔多瓦托管服务提供商,专门从事共享托管、VPS 托管、云托管、专用服务器和 CMS 托管。它有很大的潜力,但还有很长的路要走。
MivoCloud Cloud VPS 按小时计费计划和价格:
中央处理器 | 内存 | 储存 | 每月总价 | 每小时总价 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48G固态硬盘 | 10.89 美元 | 0.016 美元/小时 |
2 | 4 | 48G固态硬盘 | 16.94 美元 | 0.023 美元/小时 |
4 | 8 | 48G固态硬盘 | 29.04 美元 | 0.040 美元/小时 |
8 | 16 | 48G固态硬盘 | 53.23 美元 | 0.074 美元/小时 |
16 | 32 | 48G固态硬盘 | 101.61 美元 | 0.141 美元/小时 |
访问 MivoCloud
MivoCloud VPS 特点:
- 公网IP、私网、虚拟路由器、VPN:额外收费
- 数据中心:摩尔多瓦、罗马尼亚、美国、俄罗斯
- 支持 Windows 或 Linux 操作系统:额外收费
- 虚拟化技术:KVM
- 开机时间:几分钟
- 接受比特币:是
- 强制绑定信用卡:是
Linode 是一家成立于 2003 年的美国 VPS 提供商,总部位于新泽西州。
Linode Cloud VPS 每小时计费计划和价格:
中央处理器 | 内存 | 储存 | 流量 | 每月总价 | VPS 每小时计费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50克 | 2T | 10 美元 | 0.015 美元/小时 |
2 | 4 | 80G | 4T | 20 美元 | 0.03 美元/小时 |
4 | 8 | 160G | 5T | 40 美元 | 0.06 美元/小时 |
6 | 16 | 320G | 8T | 80 美元 | 0.12 美元/小时 |
8 | 32 | 640G | 16T | 160 美元 | 0.24 美元/小时 |
16 | 64 | 1280G | 20T | 320 美元 | 0.49 美元/小时 |
访问 Linode
Linode VPS 特点:
- 数据中心位置:5
- 支持 Windows 或 Linux 操作系统:额外收费
- 有 5 美元的处理费。
- 虚拟化技术:KVM
- 开机时间:几分钟
- 没有实时聊天支持
- 强制绑定信用卡:否