80VPS
80VPS主机基于KVM架构,最低年付199元起;商家还提供特色站群独立服务器,可提供1C(254个IP)、4C(244个IP)、8C(232个IP)等,其中美国站群服务器最低每月800元起,香港站群服务器最低1000元起。
80VPS是一家成立多年的老牌国人主机商,商家这些年除了常规VPS优惠外,基本没有针对各个节日推出特别折扣,价格相对稳定,80VPS提供的产品包括域名注册、虚拟主机、VPS、云服务器和独立服务器租用等,可选择美国洛杉矶、圣何塞、纽约、中国香港、日本、韩国、新加坡等地区机房。
80VPS官网:https://80VPS.com/
80VPS特价VPS
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶MC | 双核 | 1GB | 30GB | 1TB/200Mbps | 199元/年 | |
洛杉矶MC | 四核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 399元/年 | |
洛杉矶MC | 四核 | 4GB | 80GB | 4TB/200Mbps | 799元/年 | |
洛杉矶Cera | 双核 | 1GB | 30GB | 5M无限 | 199元/年 | |
洛杉矶Cera | 四核 | 2GB | 40GB | 7M无限 | 399元/年 | |
日本CN2 | 双核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 330元/年 | |
日本CN2 | 四核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 660元/年 | |
韩国BGP | 双核 | 1GB | 20GB | 4M无限 | 299元/年 | |
韩国BGP | 四核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 599元/年 | |
香港CI | 双核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 330元/年 | |
香港CI | 四核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 660元/年 | |
香港CN2 | 双核 | 1GB | 25GB | 2M无限 | 299元/年 | |
香港CN2 | 四核 | 2GB | 50GB | 3M无限 | 599元/年 | |
香港Cera | 双核 | 1GB | 20GB | 3M无限 | 349元/年 | |
香港Cera | 四核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 699元/年 | |
香港Cera | 四核 | 4GB | 80GB | 8M无限 | 1399元/年 |
80VPS美国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGI | E3-1230 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 800元/月 |
EGI | 2*E5-26xx | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1050元/月 |
EGI | 2*E5-2620V4 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1150元/月 |
MC | E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 8C | 800元/月 |
MC | E3-1240 | 16GB | 1TB(SSD) | 15TB/1Gbps | 8C | 1100元/月 |
MC | 2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C | 1350元/月 |
MC | E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1450元/月 |
IID | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C | 1000元/月 |
IID | E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C | 1200元/月 |
IID | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 30M大陆优化 | 1C/4C/8C | 1000元/月 |
IID | E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 30M大陆优化 | 1C/4C/8C | 1200元/月 |
CN2 | E3-1230V2 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1300元/月 |
CN2 | 2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1500元/月 |
CN2 | 2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1600元/月 |
80VPS香港站群服务器
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGP | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 20M | 1C/8C | 1000元/月 |
BGP | E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 20M | 1C/8C | 1300元/月 |
CN2 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1100元/月 |
CN2 | 2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1400元/月 |
CN2 | 2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | 1350元/月 |
CN2 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | 1400元/月 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 2300元/月 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 20M | 8C | 2600元/月 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 2900元/月 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 50M | 8C | 3200元/月 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 3600元/月 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 100M | 8C | 3900元/月 |
80VPS日本/韩国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2*E5-2670V2 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 4C | 2300元/月 |
日本 | 2*E5-2670V2 | 32GB | 2TB(SSD) | 50M | 4C | 2600元/月 |
韩国 | E3-1230 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 1600元/月 |
韩国 | 2*E5-2699 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 2000元/月 |
韩国 | E3-1230V3 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M | 1C/4C | 2000元/月 |
注:上表中IPv4标注为1C/4C/8C,其中1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP
上表特价年付VPS无码直购,如果需要月付可选择常规VPS主机套餐,提供优惠码:kvm,永久5折,商家VPS和独立服务器均支持Linux或者Windows操作系统,可选机房较多,需要测试IP可以直接在主机商官网点击在线客服咨询即可,基本上全天都在线。