Hostwinds美国VPS,
Hostwind商家的西雅图机房直连线路VPS,国内访问友好,最低配$4.99/月/1核/1G内存/30G SSD/1T流量@1Gbps带宽,可以免费更换IP地址。本文分享整理一下最新的Hostwinds优惠套餐,包括托管型VPS、无托管型VPS、Linux VPS、Windows VPS等多种套餐。目前Hostwinds的线路是普通直连线路,不过用来建站的话速度还不错。
Hostwinds官网:Hostwinds: Customer Centric Web Hosting Solutions
Hostwinds共有3个数据中心,分别为西雅图,达拉斯,荷兰阿姆斯特丹。
下面的套餐都是直接享受优惠价格,不需要使用优惠码。
1)Linux 方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
2)Windows 方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
hostwinds官网测试网址:https://www.hostwinds.com/company/datacenters
打开上面链接就可以看到实时的延迟测试结果以及下载文件测试。
机房 | 测试 IP | 测试文件1 | 测试件2 | 测试件3 |
西雅图 | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |