傲游主机:香港CN2线路56元
傲游主机(aoyozhuji、aoyoyun)是一家成立于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国注册公司,拥有多家海外直连线路机房资源,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选中国香港、韩国、美国洛杉矶、德国、荷兰等多个地区,线路方面接入CN2 GIA、AS9929、CTGNet等。以香港VPS为例,中国大陆直连,电信CN2线路,可选择原生IP,免费赠送异地备份,可选20G-50G防御,最低2GB内存起步,使用8折优惠码后56元/月起。
aoyoyun遨游主机官网:https://www.aoyoyun.com
下面以傲游主机香港VPS为例,分享部分节点套餐信息。需要购买直接访问上面官网地址。
香港荃湾一区(测试IP:45.137.10.171)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港荃湾二区(带异地备份,测试IP:45.137.10.171)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 1个 | 56元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/20Mbps | 1个 | 64元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 128元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/50Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港荃湾原生IP(测试IP:182.255.44.230)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 |
香港安畅CN2(测试IP:45.138.81.40)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 |
香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 |
香港云地(测试IP:103.51.145.100)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
优惠码:haixiuge 以上优惠码为永久折扣,续费同价,全场可用。香港荃湾一区和二区价格一致,他们的区别主要是带宽上差异,以及二区免费赠送异地备份。除了香港VPS外,商家洛杉矶CN2 GIA、荷兰/德国CUIIVIP、韩国VPS、日本VPS等均大量有货,感兴趣可以参考下面的价格和配置。
洛杉矶CN2 GIA(测试IP:23.236.68.68)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
洛杉矶Kr(AS9929线路,测试IP:45.91.82.108)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 |
韩国CN2(测试IP:45.154.12.188)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 |
日本东京(测试IP:103.27.186.155)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1个 | 126.4元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
德国CUII(测试IP:45.13.199.241)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
荷兰CUII(测试IP:194.124.216.180)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 |